欧冠联赛小组赛至决赛全部赛程一览,实时更新比赛时间、对阵双方及直播状态。
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 阶段 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | 03:00 | 皇家马德里 | VS | 曼城 | 小组赛 | 免费直播 |
| 12月11日 | 03:00 | 拜仁慕尼黑 | VS | 巴塞罗那 | 小组赛 | 免费直播 |
| 12月12日 | 03:00 | 利物浦 | VS | 国际米兰 | 淘汰赛 | 即将开始 |
| 12月12日 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 阿森纳 | 小组赛 | 免费直播 |
| 12月13日 | 03:00 | AC米兰 | VS | 多特蒙德 | 小组赛 | 免费直播 |
| 12月13日 | 03:00 | 马德里竞技 | VS | 尤文图斯 | 小组赛 | 免费直播 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 曼城 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 布鲁日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 巴塞罗那 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 本菲卡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CDN加速节点,秒开无卡顿
1080P/4K高清无压缩画面
无弹窗无恶意软件放心看
手机平板电脑均可流畅观看
场直播赛事
累计观看人次
信号稳定率
全天候服务